about
組合について過去10年間の組合員数の推移
令和元年度 | 56事業所 |
平成30年度 | 54事業所 |
平成29年度 | 54事業所 |
平成28年度 | 54事業所 |
平成27年度 | 54事業所 |
平成26年度 | 56事業所 |
平成25年度 | 56事業所 |
平成24年度 | 57事業所 |
平成23年度 | 57事業所 |
平成22年度 | 61事業所 |
組合員数の推移
過去10年間の売上額の推移
平成30年度 | 2,359,567 |
平成29年度 | 2,194,994 |
平成28年度 | 1,963,627 |
平成27年度 | 2,004,320 |
平成26年度 | 2,484,899 |
平成25年度 | 2,655,454 |
平成24年度 | 2,462,724 |
平成23年度 | 2,133,938 |
平成22年度 | 2,134,996 |
平成21年度 | 1,462,319 |
組合売上額の推移(千円)