about
組合について過去10年間の組合員数の推移
| 令和6年度 | 55事業所 |
| 令和5年度 | 56事業所 |
| 令和4年度 | 54事業所 |
| 令和3年度 | 55事業所 |
| 令和2年度 | 55事業所 |
| 令和元年度 | 56事業所 |
| 平成30年度 | 54事業所 |
| 平成29年度 | 54事業所 |
| 平成28年度 | 54事業所 |
| 平成27年度 | 54事業所 |
組合員数の推移

過去10年間の売上額の推移
| 令和6年度 | 2,373,017 |
| 令和5年度 | 2,307,902 |
| 令和4年度 | 2,388,159 |
| 令和3年度 | 2,286,278 |
| 令和2年度 | 1,847,328 |
| 令和元年度 | 2,188,206 |
| 平成30年度 | 2,359,567 |
| 平成29年度 | 2,194,994 |
| 平成28年度 | 1,963,627 |
| 平成27年度 | 2,004,320 |
組合売上額の推移(千円)
